北京科技大学分数线一般多少(2022北科录取分数线)



USTB
2022年各省各专业招生计划
及近三年各省录取分数线汇总

北京科技大学2022年
分省分专业招生计划权威发布
北京|BEI JING

天津|TIAN JIN

河北|HE BEI

山西|SHAN XI

内蒙古|NEI MENG GU

辽宁|LIAO NING

吉林|JI LIN

黑龙江|HEI LONG JIANG

上海|SHANG HAI

江苏|JIANG SU

浙江|ZHE JIANG

安徽|AN HUI

福建|FU JIAN

江西|JIANG XI

山东|SHAN DONG

河南|HE NAN

湖北|HU BEI

湖南|HU NAN

广东|GUANG DONG

广西|GUANG XI

海南|HAI NAN

重庆|CHONG QING

四川|SI CHUAN

贵州|GUI ZHOU

云南|YUN NAN

西藏|XI ZANG

陕西|SHAAN XI

甘肃|GAN SU

青海|QING HAI

宁夏|NING XIA

新疆|XIN JIANG

咨询方式汇总|USTB
更多信息详见:

北京科技大学
本科招生网

微信公众号
北京科技大学招生办

微信小程序
北京科技大学招生办

头条号
北京科技大学本科招生
咨询电话:
010-62325294(9条线路)
4001191100(约100人在线分省接听)
各省招生咨询QQ群:
序号 | 省市 | QQ群 |
1 | 北京 | 391140224 |
2 | 天津 | 121776393 |
3 | 河北 | 527476615 |
4 | 山西 | 517188210 |
5 | 内蒙古 | 524533569 |
6 | 辽宁 | 516332279 |
7 | 吉林 | 376635791 |
8 | 黑龙江 | 568063827 |
9 | 上海 | 516334004 |
10 | 江苏 | 488715983 |
11 | 浙江 | 194788748 |
12 | 安徽 | 370488740 |
13 | 福建 | 493156537 |
14 | 江西 | 511042167 |
15 | 山东 | 487096440 |
16 | 河南 | 493552489 |
17 | 湖北 | 569158454 |
18 | 湖南 | 177810021 |
19 | 广东 | 493660332 |
20 | 广西 | 513685181 |
21 | 海南 | 529806976 |
22 | 重庆 | 530333076 |
23 | 四川 | 523266707 |
24 | 贵州 | 514555804 |
25 | 云南 | 528147318 |
26 | 西藏 | 528450146 |
27 | 陕西 | 491586818 |
28 | 甘肃 | 528316949 |
29 | 青海 | 298925990 |
30 | 宁夏 | 523362195 |
31 | 新疆 | 514387726 |
弘德育人 师韵兰香
呕心治教 克勤业广
2022,北科期待与你相遇
免责声明:本文章由会员“王楠一”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系